Valores de raros
Estimativas em câmbios mantidas pela equipe a partir de vendas reais da feira e do consenso da comunidade. Entenda a metodologia.
77 raros
| Raro | Linha | Valor | Tendência | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| rare | 55 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 40 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 40 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 40 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 40 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| old_hc_gifts | 35 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 30 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 30 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 30 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 30 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 30 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 30 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 30 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 30 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 30 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 30 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 30 c | estável | 07 de jul. de 2026 |
Os valores desta tabela são estimativas da comunidade e podem variar entre hotéis e períodos. Use como referência de negociação, não como preço oficial.