Valores de raros
Estimativas em câmbios mantidas pela equipe a partir de vendas reais da feira e do consenso da comunidade. Entenda a metodologia.
77 raros
| Raro | Linha | Valor | Tendência | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| rare | 420 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| — | 120 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| trax | 120 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| trax | 120 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| trax | 120 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| trax | 120 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| trax | 120 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| trax | 120 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| trax | 120 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| trax | 120 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| ad_sales | 110 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 110 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 110 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 110 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 110 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 110 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 110 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 110 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 110 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 110 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 110 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 110 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 110 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 110 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 90 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 90 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 90 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 90 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 90 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 90 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 90 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 90 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 90 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 90 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 90 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 90 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 90 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 90 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 75 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 75 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 75 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 75 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 75 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 75 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| — | 75 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 65 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 65 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 65 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 65 c | subindo | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 55 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 55 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 55 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 55 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 55 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 55 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 55 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 55 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 55 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 55 c | estável | 07 de jul. de 2026 | |
| rare | 55 c | estável | 07 de jul. de 2026 |
Os valores desta tabela são estimativas da comunidade e podem variar entre hotéis e períodos. Use como referência de negociação, não como preço oficial.